Detalhes
A Ração Nestlé Purina Cat Chow Adultos Peixe é um alimento desenvolvimento para a saúde do coração e no fortalecimento das defesas naturais. Alimentação rica em vitaminas e antioxidantes que traz um equilíbrio adequado de proteínas, gorduras e carboidratos, proporcionando a seu pet uma vida mais saudável e feliz.
*Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 779 5500.
*Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 779 5500.
Dicas Pet Shop Vida
Ao trocar o alimento de seu gato por Purina® Pro Plan®, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Purina® Pro Plan® pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pro Plan® com 75% do alimento habitual de seu gato.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pro Plan® e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pro Plan® a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pro Plan.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu gato pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Especificações
Indicação | Gatos |
---|---|
Idade | Adultos |
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
Linha | Cat Chow |
Tipo de Ração | Premium |
Composição | milho integral moído*, farinha de subprodutos de frango, farelo de glúten de milho*, farelo de soja*, gordura animal estabilizada, quirera de arroz, farinha de peixe (1%), farinha de carne e ossos de bovinos, levedura seca de cervejaria, inulina, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, taurina, DL-metionina, L-lisina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, proteinato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio), ácido fosfórico, antioxidante BHT. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. ? Eventuais Substitutivos: sorgo integral moído, farinha de carne e ossos de suínos, levedura inativada e bissulfato de sódio. |
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 120 g/kg (12,0%) ; Proteína Bruta (mín.) 310 g/kg (31,0%) ; Extrato Etéreo (mín.) 90 g/kg (9,0%) ; Matéria Fibrosa (máx.) 35 g/kg (3,5%) ; Matéria Mineral (máx.) 95 g/kg (9,5%) ; Cálcio (mín. / máx.) 11 g/kg / 16 g/kg (1,1% / 1,6%) ; Fósforo (mín. / máx.) 8.000 mg/kg / 14 g/kg (0,8% / 1,4%) ; Potássio (mín.) 6.000 mg/kg ; Sódio (mín.) 3.000 mg/kg ; Magnésio (mín) 800 mg/kg ; Zinco (mín.) 140 mg/kg ; Selênio (mín.) 0,1 mg/kg ; Lisina (mín.) 9.500 mg/kg ; Metionina (mín.) 5.900 mg/kg ; Taurina (mín.) 1.100 mg/kg ; Vitamina A (mín.) 10.000 UI/kg ; Vitamina C (mín.) 70 mg/kg ; Vitamina E (mín.) 400 UI/kg ; Frutanos Totais (Mín) 3.000 mg/kg ; Ômega 6 (mín.) 15 g/kg ; Ômega 3 (mín.) 1.200 mg/kg |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Calorias por Kg | 3.750 kcal/kg |
Marca | Nestlé Purina |
Características
Produtos relacionados