Ração Pedigree Equilíbrio Natural para Cães Adultos de Raças Médias e Grandes
Pedigree
Product ID: 2713
Product SKU: 2713

Detalhes
A Ração Pedigree Equilíbrio Natural para Cães Adultos de Raças Médias e Grandes possui grãos integrais e pedaços macios feitos com carne (fontes naturais de proteínas, carboidratos e vitaminas), sem gordura trans e aromatizantes artificiais. Agora, possui também vitamina E, e Selênio; Reconhecidos nutrientes com ação antioxidante que combatem a formação de radicais livres.A combinação de pedaços crocantes e pedaços macios deixa seu cão muito mais feliz.
Dicas Pet Shop Vida
Ao trocar o alimento de seu pet , faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Pedigree pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pedigree com 75% do alimento habitual do seu cão.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pedigree e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pedigree a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pedigree.
Especificações
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Equilíbrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Carne e Ossos, Farinha de Subprodutos de Frango, Quirera de Arroz, Glúten de Milho*, Milho Integral Moído*, Canjica de Milho*, Linhaça, Gordura de Frango, Cenoura, Espinafre, Polpa de Beterraba, Metionina, Triptofano, Vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina e Cloreto de Colina), Minerais (Cloreto de Sódio - sal comum -, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio e Selenito de Sódio), Hidrolisado de Fígado de Ave e Suíno, Glicerol, Sorbato de Potássio, BHT e Corantes (caramelo, amarelo crepúsculo, vermelho ponceau, amarelo tartrazina, azul indigotina). Eventuais substitutivos: Sorgo integral moído, farelo de milho e óleo de soja refinado**. *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada | Mini (1- 5kg) - De 30 a 95 gramas por dia ou ¼ a ¾ copos* por dia Exemplo de raças: Yorkshire Terrier, Poodle Minim Chihuahua Pequeno ( 5- 10kg) - De 95 a 155 gramas por dia ou ¾ a 1 ¼ copos* por dia Exemplo de raças: Schnauzer Miniatura, Poodle Miniatura, Shih Tzu Médio ( 10- 25kg) - De 155 a 315 gramas por dia ou 1 ¼ a 2 ½ copos* por dia Exemplo de raças: Cocker Spaniel, Beagle, Schnauzer Grande (25- 45kg) - De 315 a 485 gramas por dia ou 2 ¾ a 4 copos* por dia Exemplo de raças: Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão Gigante (mais de 45kg) - 485 ou mais gramas por dia ou 4 copos* por dia Exemplo de raças: Dogue Alemão, São Bernardo, Rottweiler *1 copo (300 ml) = 120 g de PEDIGREE® Equilíbrio Natural Adulto Raças Médias e Grandes Adapte as quantidades de acordo com a raça, a idade e o nível de atividade do seu cão. Quantidades orientativas. Sirva diariamente, divididas em uma ou duas refeições. Caso o seu cão não esteja sendo alimentado com PEDIGREE®, substitua o alimento gradualmente ao longo de cinco dias. Para cães com peso entre 1 e 10kg experimente PEDIGREE® Equilíbrio Natural Raças Pequenas. Para cães de raças grandes e gigantes servir preferencialmente em duas refeições. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Pedigree |
Características
Produtos relacionados