
Ração Selecta Dog Excellence Super Premium Filhotes Raças Grandes Arroz e Frango 15 kg
Benefícios:
Sistema avançado de proteção articular:
- Contém Sulfato de Condroitina e Sulfato de Glicosamina, condroprotetores que fortalecem a formação da cartilagem articular, atuando também na proteção contra o desgaste e na sua regeneração.
Fortalece as defesas naturais:
- Enriquecido com 14 vitaminas e 6 micro minerais transquelatados que auxiliam no fortalecimento das defesas naturais do organismo.
- Ótimo desenvolvimento:
Proteínas de frango e ovos fornecem todos os aminoácidos essenciais para um ótimo desenvolvimento muscular e níveis adequados de cálcio e fósforo garantem a formação de ossos e dentes fortes e saudáveis.
Como Funciona:
Para filhotes utilize a tabela abaixo. Para fêmeas em gestação ou em fase de lactação, o alimento pode ser consumido à vontade. Recomenda-se dividir a porção diária em 4 ou mais refeições e deixar sempre á disposição água limpa e fresca. Em caso de dúvida consulte seu Médico Veterinário.
meses5 - 7
meses8 - 10
meses11 - 13
meses14 - 15
meses
4 | 215 | 170 | 150 | - | - |
6 | 290 | 230 | 205 | 175 | - |
8 | 360 | 290 | 250 | 215 | 180 |
12 | 490 | 390 | 340 | 295 | 245 |
15 | 580 | 460 | 405 | 345 | 290 |
20 | 715 | 575 | 500 | 430 | 360 |
25 | 850 | 680 | 595 | 510 | 425 |
30 | 970 | 775 | 680 | 585 | 485 |
35 | - | 875 | 765 | 655 | 545 |
40 | - | - | 845 | 725 | 605 |
Como Funciona:
A introdução de uma nova Ração para nosso melhor amigo deve ser crescente e gradual, para uma adaptação perfeita do alimento em seu aparelho digestivo, devendo ser feita desta forma:
Dog Excellence | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% |
Alimento Anterior | 75% | 75% | 50% | 50% | 25% | 25% |
O Sistema Quality Packs é uma nova tecnologia de pacotes especiais de 1 kg que garante a qualidade do produto:
- Preserva a alta palatabilidade
- Mantém o alimento crocante
- Protege contra contaminações externas depois de aberto
- Embalagens práticas e portáteis para viagem
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apresentação | 15 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Dog Excellence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, milho integral e glúten de milho 60% transgênicos*, óleo de vísceras de frango, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, ovo integral desidratado, óleo de soja**, óleo de salmão, hidrolisado de frango, sulfato de condroitina (mín 0,01%), sulfato de glicosamina (mín 0,05%), taurina, parede celular de levedura, mananoligossacárideos, frutoligossacarídeos, DL- metionina, L-lisina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, extrato de Yucca Schidigera, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, cloreto de colina, vitamina A, vitamina E, vitamina D3, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, sulfato de manganês, ferro quelatado, zinco quelatado, manganês quelatado, cobre quelatado, selênio quelatado. *(Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens e Streptomycesviridochromogenes) **(produzido a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium tumefaciens.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Selecta |