Detalhes
A Ração Guabi Top Cat Peixe é um alimento enriquecimento com vitaminas, minerais, taurina e ômega 6 e 3. Top Cat agrada a todos os gatos com seu sabor irresistível.
Dicas Pet Shop Vida
Nunca alimente seu animalzinho além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível para ele todo o tempo.
Top Cat é uma linha de alimentos Premium 100% completos e balanceados, para gatos filhotes e adultos. Enriquecimento com vitaminas, minerais, taurina e Ômega 6 e 3.
Quantidades diárias recomendadas:
Filhotes
1-3 meses - 15 a 30 g
3-6 meses - 30 a 50 g
6-12 meses - 50 a 90 g
Adultos
2-3,5 kg - 50 a 75 g
4-6 kg - 80 a 105 g
As quantidades indicadas são apenas uma orientação e podem variar dependendo do gato
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes, Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Top Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Peixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Vísceras de Frango, Milho*, Arroz Quebrado, Farelo de Glúten de Milho*, Farinha Integral de Soja Micronizada, Farelo de Trigo, Farelo de Soja*, Farinha de Peixe, Óleo de Peixe, Óleo de Frango, Hidrolisado de Fígado de Frango, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo de Linhaça, Óleo de Canola, Óleo Vegetal*, Ácido Fosfórico, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Sorbato de Potássio, Ácido Cítrico, Ácido Propiônico, Prebióticos (Mannan-Oligossacarídeos, Inulina), Extrato de Yucca, Lisina, Metionina, Taurina, Manganês Quelatado, Selênio Quelatado, Zinco Quelatado, Antioxidantes (BHA, BHT), Premix Vitamínico Mineral. Eventuais substitutivos Sorgo, Farelo de Milho Desengordurado*, Levedura de Cana, Farelo de Gérmen de Milho* *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium ssp, Bacillus thuringiensis e Streptomyces ssp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg, 2 Kg, 10 Kg, 25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Affinity PetCare |