Detalhes
A Ração Whiskas Frango para Gatos Adultos é muito mais saborosa com recheio muito mais cremoso e muito mais sabor em sua composição, ainda ajuda no combate ao desenvolvimento das doenças do trato urinário. Com essa nova linha seu gato ganha um cardápio mais variado e vocês ganham muito mais carinho e momentos felizes juntos.
Dicas Pet Shop Vida
Alimente bem seu gatinho, coloque no comedouro a quantidade exata de ração diária, assim seu pet crescerá e se manterá muito saudável.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Subprodutos de Frango, Glúten de Milho*, Glúten de Trigo, Quirera de Arroz, Milho Integral Moído*, Farinha de Soja**, Gordura de Frango, Gordura Bovina, Farinha de Trigo, Cenoura, Espinafre, Taurina, Metionina, Hidrolisado de Fígado de Frango, Vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Pantotênico), Minerais (Cloreto de Potássio, Cloreto de Sódio – sal comum –, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês), B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Corantes (Corante Natural Caramelo, Artificial Vermelho Ponceau, Artificial Amarelo Crepúsculo, Artificial Amarelo Tartrazina e Artificial Azul Indigotina). Eventuais substitutivos: Farinha de Carne e Ossos de Bovino, Sorgo Integral Moído, Proteína Concentrada de Soja**, Cevada em Grão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg, 3 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Whiskas |